スピードスケート バッヂテスト 基準タイム

財団法人日本スケート連盟より

A級以上の合格は、標準ダブルトラック及び標準ショートトラックによる公式競技に限る。
※平成29年7月1日より運用

スピードスケート 男子

級 \ 距離 500m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
AAA 35"50 1'11"00 1'51"00 3'50"00 6'45"00 14'10"00
AA 37"50 1'16"00 1'57"00 4'10"00 7'10"00 14'45"00
A 39"50 1'21"00 2'05"00 4'28"00 7'35"00 15'50"00
B 43"00 1'29"00 2'17"00 4'51"00 8'22"00 17'24"00
C 50"00 1'45"00 2'40"00 5'40"00 9'30"00 19'20"00
D 55"00 1'56"00 2'56"00 6'14"00    
E 1'10"00 2'28"00 3'44"00 7'56"00    



スピードスケート 女子

級 \ 距離 500m 1000m 1500m 3000m 5000m
AAA 39"00 1'18"00 2'00"00 4'15"00 7'20"00
AA 42"00 1'25"00 2'13"00 4'40"00 8'00"00
A 45"00 1'32"00 2'22"00 5'03"00 8'45"00
B 48"00 1'40"00 2'38"00 5'42"00 10'00"00
C 57"00 2'00"00 3'02"00 6'28"00 11'09"00
D 1'05"00 2'16"00 3'28"00 7'22"00  
E 1'20"00 2'58"00 4'30"00 9'20"00  



ショートトラック 男子

級 \ 距離 500m 1000m 1500m 3000m
AAA 42"600 1'28"500 2'18"000 4'50"000
AA 45"000 1'33"000 2'25"000 5'08"000
A 48"500   1'40"000 2'38"000 5'30"000
B 53"000 1'50"000 2'52"000 5'58"000
C 59"000 2'05"000 3'12"000 6'32"000
D 1'06"000 2'20"000 3'35"000  
E 1'23"000 2'56"000 4'30"000  



ショートトラック 女子

級 \ 距離 500m 1000m 1500m 3000m
AAA 46"000 1'35"000 2'28"000 5'08"000
AA 48"500 1'40"000 2'36"000 5'18"000
A 53"000 1'49"000 2'51"000 5'45"000
B 58"000 2'01"000 3'10"000 6'38"000
C 1'07"000 2'22"000 3'38"000 7'25"000
D 1'18"000 2'45"000 4'14"000  
E 1'35"000 3'21"000 5'09"000